After Effects Translation EN – DE – FR
| Englisch | German | Français | |
| Helpful translation for Adobe After Effects terms. Very useful if you watch tutorials in other languages.Press Ctrl + F in your browser to search for your term. |
Hilfreiche übersetzung für Adobe After Effects Begriffen. Sehr nützlich wenn du anderssprachige Tutorials guckst.Drücke Strg + F in deinem Browser um nach deinem Begriff zu suchen. |
Traduction utile des termes d’Adobe After Effects. Très utile si vous regardez des tutoriels dans d’autres langues.Appuyez sur Ctrl + F dans votre navigateur pour rechercher votre terme. |
| English |
German | Français | |
| Layer > New | Ebene > Neu | Niveau > Nouveau | |
| Text | Text | Texte | |
| Solid | Farbfläche | Zone de couleur | |
| Camera | Kamera | Caméra | |
| Null object | Null-Objekt | Objet nul | |
| Shape Layer | Formebene | Couche de forme | |
| Adjustment layer | Einstellungsebene | Calque d’effet | |
| Effect > 3D channel | Effekt > 3D Kanal | Effet > Canal 3D | |
| 3D channel extract | 3D-Kanal extrahieren | Extraction de couches 3D | |
| depth matte | Tiefenmaske | Cache de profondeur | |
| depth of field | Tiefenschärfe | Profondeur de champ | |
| Fog 3D | 3D-Nebel | Brouillard 3D | |
| ID matte | ID Matte | Cache d’ID | |
| Effect > Audio | Effekt > Audio | Effet > l’audio |
|
| Backwards | Rückwärts | Arrière | |
| Bass & Treble | Bässe und Höhen | Basses / Aigus | |
| Delay | Verzögerung | Retard | |
| Flange Chorus | Flansch und Chorus | Modulation / Chœur | |
| High-Low Pass | Hochpass-Tiefpass | Passe-haut / Passe-bas | |
| Modulator | Modulator | Modulateur | |
| Parametric EQ | Parametrischer Equalizer | Egalisation paramétrique | |
| Reverb | Hall | Réverbération | |
| Stereo Mixer | Stereo Mischpult | Mixeur stéréo | |
| Tone | Ton | Tonalité | |
| Effect > Blur and Sharpen | Effekt > Weich und Scharfzeichnen | Effet > Doux et plus net | |
| Box Blur | Feld Weichzeichnen | Flou encadré | |
| Channel Blur | Kanal-Weichzeichner | Flou par couches | |
| Compound Blur | Ebenenübergreifender Weichzeichner | Flou composite | |
| Directional Blur | Richtungsunschärfe | Flou directionnel | |
| Fast Blur | Schneller Weichzeichner | Flou accéléré | |
| Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner | Flou gaussien | |
| Lens Blur | Verwackeln | Flou de l’objectif | |
| Radial Blur | Radialer Weichzeichner | Flou radial | |
| Reduce Interlace Flicker | Halbbildflimmern reduzieren | Correction de scintillement | |
| Sharpen | Scharfzeichner | Plus net | |
| Smart Blur | Selektiver Weichzeichner | Flou optimisé | |
| Unsharp Mask | Unscharf maskieren | Accentuation | |
| Effect > Blur and Sharpen | Effekt > Blur and Sharpen | Effekt > Blur and Sharpen | |
| CC Radial Blur | CC Radial Blur | CC Radial Blur | |
| CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur | |
| CC Vector Blur | CC Vector Blur | CC Vector Blur | |
| Effect > Color Correction | Effekt > Farbkorrektur | Effet > Correction des couleurs | |
| Auto Color | Accentuation | Couleur automatique | |
| Auto Contrast | Auto-Kontrast | Contraste automatique | |
| Auto Levels | Auto-Tonwertkorrektur | Niveaux automatiques | |
| Brightness & Contrast | Helligkeit und Kontrast | Luminosité et contraste | |
| Broadcast Colors | Sendefähige Farben | Couleurs TV | |
| Change Color | Farbe ändern | Correction colorimétrique | |
| Change to Color | In Farbe ändern | Métamorphose de couleurs | |
| Channel Mixer | Kanalmixer | Mélangeur de couches | |
| Color Balance | Farbbalance | Balance des couleurs | |
| Color Balance (HLS) | Farbbalance (HLS) | Balance des couleurs (TLS) | |
| Color Link | Farbverknüpfung | Réplication chromatique | |
| Color Stabilizer | Farbstabilisierung | Stabilisation de couleur | |
| Colorama | Colorama | Colorama | |
| Curves | Kurven | Courbes | |
| Equalize | Tonwertangleichung | Egaliser | |
| Exposure | Belichtung | Exposition | |
| Gamma / Pedestal / Gain | Gamma / Pedestal / Zuwachs | Gamma / Plancher / Gain | |
| Hue / Saturation | Farbton / Sättigung | Teinte / Saturation | |
| Leave Color | Farbe übrig lassen | Filtre chromatique | |
| Levels | Tonwertkorrektur | Niveaux | |
| Levels (Individual Controls) | Tonwerte (Einzelne Steuerungen) | Niveaux (options individuelles) | |
| Photo Filter | Fotofilter | Filtre Photo | |
| PS Arbitrary Map | PS-Gradiationskurve | Courbe Photoshop | |
| Shadow / Highlight | Schatten / Glanzlicht | Ton foncé / Ton clair | |
| Tint | Einfärben | Teinte | |
| Tritone | Tritonus | Trichrome | |
| Effect > Distort | Effekt > Verzerren | Effet > Distorsion | |
| Bezier Warp | Bézier-Verkrümmung | Warping Bézier | |
| Buldge | Komplexes Wölben | Renflement | |
| Corner Pin | Eckpunkte verschieben | Quatre coins | |
| Displacement Map | Versetzen | Dispersion | |
| Liquify | Verflüssigen | Fluidité | |
| Magnify | Zoomen | Loupe | |
| Mesh Warp | Gitter-Verkrümmung | Warping avec maillage | |
| Mirror | Spiegeln | Miroir | |
| Offset | Verschieben | Décalage | |
| Optics Compensation | Optikkompensierung | Compensation optique | |
| Polar Coordinates | Polarkoordination | Coordonnées polaires | |
| Puppet | Marionette | Marionnette | |
| Reshape | Umformen | Remodeler | |
| Ripple | Kräuseln | Ondulation | |
| Smear | Schmieren | Maculage | |
| Spherize | Wölben | Sphérisation | |
| Transform | Transformieren | Géométrie | |
| Turbulent Displace | Turbulentes Vesetzen | Turbulences | |
| Twirl | Strudel | Tourbillon | |
| Warp | Verkrümmen | Déformation | |
| Wave Warp | Komplexes Wellen | Onde progressive | |
| Effect > Paint | Effekt > Maleffekte | Effet > Peinture | |
| Paint | Malen | Peinture | |
| Vector Paint | Vektorpinsel | Peinture de vecteur | |
| Effect > Expression Controls | Effekt > Einstellungen für Expressions | Effet > Paramètres des expressions | |
| Angle Control | Einstellungen für Winkel | Paramètre angle | |
| Checkbox Control | Einstellungen für Kontrollkästchen | Paramètre case | |
| Color Control | Einstellungen für Farben | Paramètre couleurs | |
| Layer Control | Einstellungen für Ebenen | Paramètre calque | |
| Point Control | Einstellungen für Punkte | Paramètre point d’effet | |
| Slider Control | Einstellungen für Schieberegler | Paramètre glissière | |
| Effect > Generate | Effekt > Generieren | Effet > Générer | |
| 4-Color Gradient | 4-Farben-Velauf | Dégradé 4 couleurs | |
| Advanced Lightning | Gewitter | Eclairs élaborés | |
| Audio Spectrum | Audiospektrum | Spectre audio | |
| Audio Waveform | Audio-Wellenform | Niveau audio | |
| Beam | Strahl | Faisceau | |
| Cell Pattern | Zellmuster | Motif cellule | |
| Checkboard | Schachbrett | Damier | |
| Circle | Kreis | Cercle | |
| Ellipse | Ellipse | Ellipse | |
| Eyedropper Fill | Pipettenfüllung | Remplissage pipette | |
| Fill | Füllen | Remplir | |
| Fractal | Fraktal | Images fractales | |
| Grid | Raster | Grille | |
| Lens Flare | Blendenflecke | Lumière parasite | |
| Lightning | Blitz | Eclairs | |
| Paint Bucket | Füllwerkzeug | Pot de peinture | |
| Radio Waves | Radiowellen | Ondes radio | |
| Ramp | Verlauf | Dégradé | |
| Scribble | Kritzeln | Griffonnage | |
| Stroke | Strich | Trait | |
| Vegas | Vegas | Vegas | |
| Write-on | Malen animieren | Tracé dynamique | |
| Effect > Keying | Effekt > Keying |
Effet > Clé
|
|
| Color Difference Key | Farbdifferenz-Key | Masq. par différence de couleur | |
| Color Key | Color-Key | Masquage par couleur | |
| Color Range | Farbbereich | Masquage par plage de couleurs | |
| Difference Matte | Differenz-Matte | Masquage par différence | |
| Extract | Extrahieren | Masquage par extraction | |
| Inner / Outer Key | Innerer / Äußerer Key | Masquage interne / externe | |
| Keylight (1.2) | Keylight (1.2) | Keylight (1.2) | |
| Linear Color Key | Linearer Color-Key | Masquage linéaire par couleur | |
| Luma Key | Luminanz-Key | Masquage par luminance | |
| Spill Suppressor | Key-Farbe unterdrücken | Nettoyage de masque | |
| Effect > Matte | Effekt > Matte |
Effet > Mat
|
|
| Matte Choker | Matte Verbessern | Dilaté-érodé répétitif | |
| Simple Choker | Matte vergrößern/verkleinern | Dilaté-érodé simple | |
| Effect > Noise & Grain | Effekt > Störung und Körnung |
Effet > Perturbation et grain
|
|
| Add Grain | Körnung hinzufügen | Ajout de grain | |
| Dust & Scratches | Staub und Kratzer | Poussière & rayures | |
| Fractal Noise | Fraktale Störung | Bruit fractal | |
| Match Grain | Körnung anpassen | Correspondance du grain | |
| Median | Median | Médiane | |
| Noise | Rauschen | Bruit | |
| Noise Alpha | Störung-Alpha | Bruit alpha | |
| Noise HLS | Störung HLS | Bruit TLS | |
| Noise HLS Auto | Störung HLS Auto | Bruit TLS Auto | |
| Remove Grain | Körnung entfernen | Suppression de grain | |
| Effect > Perspective | Effekt > Perspektive |
Effet > Perspective
|
|
| 3D Glasses | 3D-Brille | Lunettes 3D | |
| Basic 3D | 3D-Effekte | 3D simple | |
| Bevel Alpha | Alpha abschrägen | Biseau alpha | |
| Bevel Edges | Kanten abschrägen | Contours biseautés | |
| Drop Shadow | Schlagschatten | Ombre portée | |
| Radial | Radialer Schatten | Ombre radiale | |
| Effect > Simulation | Effekt > Simulation |
Effet > Simulation
|
|
| Card Dance | Kartentanz | Danse de cartes | |
| Caustics | Kaustik | Caustique | |
| Foam | Schaum | Ecume | |
| Particle Playground | Partikelsimulation | Laboratoire de particules | |
| Shatter | Zertrümmern | Eclat | |
| Wave World | Wave World | Générateur de vagues | |
| Effect > Stylize | Effekt > Stilisieren |
Effet > Styliser
|
|
| Brush Strokes | Pinselstriche | Animer peinture | |
| Color Emboss | Farbrelief | Estampage couleur | |
| Emboss | Relief | Estampage | |
| Find Edges | Konturen finden | Détection des contours | |
| Glow | Leuchten | Lueur diffuse | |
| Mosaic | Mosaik | Mosaïque | |
| Motion Tile | Motion Tile | Juxtaposition directionnelle | |
| Posterize | Tontrennung | Postérisation | |
| Roughen Edges | Kanten aufrauen | Contours bruts | |
| Scatter | Streuen | Eclat | |
| Strobe Light | Stroboskop | Stroboscope | |
| Texturize | Mit Struktur versehen | Placage de texture | |
| Threshold | Schwellenwert | Seuil | |
| Effect > Synthetic Aperture | Effekt > Synthetic Aperture | Effekt > Synthetic Aperture | |
| SA ColorFinesse 2 | SA ColorFinesse 2 | SA ColorFinesse 2 | |
| Effect > Text | Effekt > Text | Effet> Texte | |
| Basic Text | Einfacher Text | Texte de base | |
| Numbers | Zahlen | Nombres | |
| Path Text | Pfadtext | Texte curviligne | |
| Timecode | Timecode | Code temporel | |
| Effect > Time | Effekt > Zeit | Effet > Temps | |
| Echo | Echo | Code temporel | |
| Posterize Time | Zeittrennung | Postérisation temporelle | |
| Time Difference | Zeitverschiebung | Différence temporelle | |
| Time Displacement | Zeitlich versetzen | Balayage temporel | |
| Timewarp | Zeitverkrümmung | Déformation temporelle | |
| Effect > Transition | Effekt > Überblenden | Effet > Fondu | |
| Block Dissolve | Blockauflösung | Fondu par carreaux | |
| Card Wipe | Kartenblende | Volet carte | |
| Gradient Wipe | Gradationsblende | Volet graduel | |
| Iris Wipe | Irisblende | Volet en diaphragme en x | |
| Linear Wipe | Lineare Blende | Volet linéaire | |
| Radial Wipe | Radiales Wischen | Volet radial | |
| Venetian Blinds | Jalousien | Store vénitien | |
| Effect > Utility | Effekt > Dienstprogramme | Effet > Utilitaires | |
| Cineon Converter | Cineon-Konverter | Convertisseur Cineon | |
| Color Profile Converter | Farbprofil Konvertieren | Convertisseur profil couleurs | |
| Grow Bounds | Grenzen erweitern | Limites de croissance | |
| HDR Compander | HDR komprimieren und erweitern | Compresseur-extenseur HDR | |
| HDR Hightlights Compression | Helligk. In HDR-Bildern kompr. | Compression des tons clairs HDRp | |
| Blending Mode | Füllmethoden |
Modes de fusion
|
|
| Normal | Normal | Ordinaire | |
| Dissolve | Streuen | Saupoudrer | |
| Dancing Dissolve | Sprenkeln mit Rauschen | Saupoudrer de bruit | |
| Darken | Abdunkeln | Assombrir | |
| Multiply | Multiplizieren | Multiplier | |
| Color Burn | Farbig nachbelichten | Brûlure de couleur | |
| Classic Color Burn | Farbig nachbelichten – Klassisch | Brûlure de couleur classique | |
| Linear Burn | Linear nachbelichten | Combustion linéaire | |
| Darker Color | Dunklere Farbe | Couleur plus foncée | |
| Add | Addieren | Ajouter | |
| Lighten | Aufhellen |
Alléger
|
|
| Screen | Negativ multiplizieren | Écran | |
| Color Dodge | Farbig abwedeln | Couleur Dodge | |
| Classic Color Dodge | Farbig abwedeln – Klassisch | Dodge couleur classique | |
| Linear Dodge | Linear abwedeln | Esquive linéaire | |
| Lighter Dodge | Hellere Farbe | Briquet Dodge | |
| Overlay | Ineinander Kopieren | Recouvrir | |
| Soft Light | Weiches Licht | Lumière douce | |
| Hard Light | Hartes Licht | Lumière forte | |
| Linear Light | Lineares Licht | Lumière linéaire | |
| Vivid Light | Strahlendes Licht | Vive lumière | |
| Pin Light | Punktuelles Licht | Lumière de broche | |
| Hard Mix | Harte Mischung | Mélange dur | |
| Difference | Differenz | Différence | |
| Classic Difference | Differenz – Klassisch | Différence classique | |
| Exclusion | Ausschluss | Exclusion | |
| Hue | Farbton | Teinte | |
| Saturation | Sättigung | Saturation | |
| Color | Farbe | Couleur | |
| Luminosity | Luminanz | Luminosité | |
| Stencil Alpha | Alphaschablone | Pochoir Alpha | |
| Stencil Luma | Luminanzschablone | Pochoir Luma | |
| Silhouette Alpha | Alphasilhouette | Silhouette Alpha | |
| Silhouette Luma | Luminazsilhouette | Silhouette Luma | |
| Alpha Add | Alpha addieren | Ajouter alpha | |
| Luminescent Premul | Luminanz intergrieren | Prémul luminescent | |
| Track Matte | Bewegte Masken | Track Matte | |
| Alpha Matte | Alpha Matte | Cache alpha | |
| Alpha Inverted Matte | Umgekehrte Alpha Matte | Cache inversé alpha | |
| Luma Matte | Luma Matte | Luma Matte | |
| Luma Inverted Matte | Umgekehrte Luma Matte | Mat inversé Luma |
